赫塔菲
2 - 2完场
莱加内斯
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
赫塔菲
塞维利亚
阿斯顿维拉
切尔西
萨索洛
莱切
欧塞尔
巴黎圣日耳曼
拜仁慕尼黑
阿贾克斯
海伦芬
阿拉伯承包商
赫罗纳
马略卡
狼队
利物浦
恩波利
朗斯
斯特拉斯堡
法兰克福
门兴格拉德巴赫
海伦芬
拜仁慕尼黑
多特蒙德
拜仁慕尼黑
分析:综合来看,法兰克福进攻更多依赖个人能力,团队配合稳定性还有提升空间;法兰克福近期防守数据并不理想,失球风险仍然偏高。
分析:综合来看,AC米兰进攻端持续输出能力更好,若先取得进球,走势会更顺;尤文图斯反击速度尚可,但前场终结效率并不稳定。
分析:从攻防走势判断,拜仁慕尼黑阵容完整度较高,轮换压力较小,比赛后程稳定性更好;多特蒙德防守端存在一定波动,面对高压逼抢时容易出现出球失误。
LIVE👁 7.3万观看
曼联 vs 西汉姆联英超 · 8.8万观看 👁 22.6万人 在线 · 解说 王涛
阿森纳 vs 埃弗顿英超 · 3.0万观看 👁 27.0万人 在线 · 解说 黄健翔
利物浦 vs 热刺英超 · 9.0万观看 👁 39.5万人 在线 · 解说 詹俊
莱斯特城 vs 南安普顿英超 · 2.2万观看 👁 11.2万人 在线 · 解说 宫磊
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
维罗纳VS帕尔马
近6场,维罗纳 1胜3平2负,进11球,失13球
费哈VS利雅得青年
近6场,费哈 2胜2平2负,进7球,失8球
欧冠小组赛到决赛每场比分秒级同步不错过。
淘汰赛阶段每回合后更新球队晋级下一轮概率。
欧协联从小组赛到决赛全部轮次时间清晰展示。
欧洲超级杯历史数据与本届赛事信息汇总。
英超西甲等各国近五年欧战积分排名实时更新。
模拟欧冠淘汰赛抽签可能出现的对阵组合。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽哥本哈根 | 33 | 26 | 7 | 0 | 56/37 | 85 |
| 2 | 🛡️布隆德比 | 34 | 24 | 7 | 3 | 53/43 | 79 |
| 3 | 🔥中日德兰 | 29 | 22 | 7 | 0 | 87/38 | 73 |
| 4 | ⭐兰德斯 | 30 | 19 | 7 | 4 | 73/53 | 64 |
| 5 | 🐯北西兰 | 29 | 20 | 3 | 6 | 60/28 | 63 |
| 6 | 🦁奥胡斯 | 33 | 18 | 6 | 9 | 72/46 | 60 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽阿贾克斯 | 31 | 24 | 7 | 0 | 60/38 | 79 |
| 2 | 🛡️埃因霍温 | 31 | 23 | 7 | 1 | 87/26 | 76 |
| 3 | 🔥费耶诺德 | 33 | 20 | 9 | 4 | 65/56 | 69 |
| 4 | ⭐阿尔克马尔 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49/28 | 68 |
| 5 | 🐯特温特 | 37 | 20 | 8 | 9 | 43/36 | 68 |
| 6 | 🦁乌德勒支 | 28 | 16 | 8 | 4 | 75/27 | 56 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽开罗国民 | 33 | 24 | 7 | 2 | 58/41 | 79 |
| 2 | 🛡️扎马雷克 | 30 | 23 | 3 | 4 | 65/37 | 72 |
| 3 | 🔥未来FC | 29 | 20 | 6 | 3 | 57/29 | 66 |
| 4 | ⭐金字塔 | 34 | 20 | 6 | 8 | 61/48 | 66 |
| 5 | 🐯阿拉伯承包商 | 35 | 19 | 6 | 10 | 70/47 | 63 |
| 6 | 🦁伊斯梅利 | 28 | 16 | 7 | 5 | 68/49 | 55 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽加拉塔萨雷 | 28 | 26 | 5 | 0 | 57/49 | 83 |
| 2 | 🛡️费内巴切 | 30 | 24 | 6 | 0 | 82/47 | 78 |
| 3 | 🔥贝西克塔斯 | 31 | 23 | 6 | 2 | 77/30 | 75 |
| 4 | ⭐锡瓦斯体育 | 29 | 21 | 7 | 1 | 65/26 | 70 |
| 5 | 🐯特拉布宗体育 | 29 | 22 | 3 | 4 | 50/41 | 69 |
| 6 | 🦁巴萨克赛尔 | 33 | 21 | 3 | 9 | 70/38 | 66 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽洛杉矶FC | 35 | 26 | 7 | 2 | 57/41 | 85 |
| 2 | 🛡️洛杉矶银河 | 30 | 24 | 7 | 0 | 59/37 | 79 |
| 3 | 🔥迈阿密国际 | 30 | 23 | 7 | 0 | 64/43 | 76 |
| 4 | ⭐纽约红牛 | 31 | 21 | 9 | 1 | 83/41 | 72 |
| 5 | 🐯纽约城 | 36 | 22 | 5 | 9 | 65/43 | 71 |
| 6 | 🦁西雅图海湾人 | 31 | 16 | 8 | 7 | 55/57 | 56 |
比分差异不大时有悬念提示,弱队爆冷会标出。